LD-30IIIS
推荐容量 | 30ml |
---|---|
满容量 | 36ml |
尺寸 | 63H x 37W x 28L |
重量 | 7g |
截面形状 | 椭圆形 |
装箱数 | 616 |
材质类型 | PE |
LD-30IIS
推荐容量 | 30ml |
---|---|
满容量 | 35ml |
尺寸 | 63H x 38W x 28L |
重量 | 6g |
截面形状 | 椭圆形 |
装箱数 | 650 |
材质类型 | PE |
LD-50IIIS
推荐容量 | 50ml |
---|---|
满容量 | 56ml |
尺寸 | 90H x 37W x 28L |
重量 | 9g |
截面形状 | 椭圆形 |
装箱数 | 504 |
材质类型 | PE |
LD-50IIS
推荐容量 | 50ml |
---|---|
满容量 | 55ml |
尺寸 | 90H x 38W x 28L |
重量 | 8g |
截面形状 | 椭圆形 |
装箱数 | 440 |
材质类型 | PE |
TOP-30
推荐容量 | 30ml |
---|---|
满容量 | 34ml |
尺寸 | 87H x 26W x 26L |
重量 | 6g |
截面形状 | 圆形 |
装箱数 | 756 |
材质类型 | PE |
TOP-50
推荐容量 | 50ml |
---|---|
满容量 | 58ml |
尺寸 | 102H x 31W x 31L |
重量 | 8g |
截面形状 | 圆形 |
装箱数 | 952 |
材质类型 | PE |
UVCS-40
推荐容量 | 40ml |
---|---|
满容量 | 44ml |
尺寸 | 75H x 41W x 28L |
重量 | 7.3g |
截面形状 | 其他 |
装箱数 | 552 |
材质类型 | PE, 多层 |
UVCS-50
推荐容量 | 50ml |
---|---|
满容量 | 54ml |
尺寸 | 89H x 41W x 28L |
重量 | 8.3g |
截面形状 | 其他 |
装箱数 | 624 |
材质类型 | PE, 多层 |
UVCS-60
推荐容量 | 60ml |
---|---|
满容量 | 65ml |
尺寸 | 103H x 41W x 28L |
重量 | 9.5g |
截面形状 | 其他 |
装箱数 | 414 |
材质类型 | PE, 多层 |
LD-30,50IIIS CAP
尺寸 | 30H x 28W x 36L |
---|---|
重量 | 7.9g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | 其他 |
TOP-30用CAP
尺寸 | 26H x 26W x 26L |
---|---|
重量 | 4.3g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
TOP-50用CAP
尺寸 | 26H x 30W x 30L |
---|---|
重量 | 4.7g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |