PD-0220AA
尺寸 | 65H x 28W x 28L |
---|---|
重量 | 19.8g |
出液量 | 0.2 |
PD-0220金冠
尺寸 | 62H x 30W x 30L |
---|---|
重量 | 9.4g |
出液量 | 0.2 |
PD-0220银冠
尺寸 | 62H x 30W x 30L |
---|---|
重量 | 9.4g |
出液量 | 0.2 |
Z-155-C094 喷雾
尺寸 | 50H x 24W x 24L |
---|---|
重量 | 9g |
出液量 | 0.15 |
PPS-HI-CAP
尺寸 | 26H x 27W x 27L |
---|---|
重量 | 6.5g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | 其他 |
PPSIII-推拉盖(φ2.4)
尺寸 | 21H x 25W x 25L |
---|---|
重量 | 4g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
PPSL-推拉盖
尺寸 | 23H x 25W x 26L |
---|---|
重量 | 4.4g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
PPSW-CAP
尺寸 | 20H x 30W x 30L |
---|---|
重量 | 4.3g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
PPSW-推拉盖
尺寸 | 26H x 30W x 30L |
---|---|
重量 | 6.2g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
PPS用DECO CAP
尺寸 | 26H x 31W x 31L |
---|---|
重量 | 6.6g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | 其他 |
PPS用尖嘴盖
尺寸 | 48H x 25W x 25L |
---|---|
重量 | 4.05g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
R-21CAP
尺寸 | 19H x 25W x 25L |
---|---|
重量 | 2.9g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
RP-CAP
尺寸 | 24H x 25W x 25L |
---|---|
重量 | 3.8g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PP |
CUBE用被栓(φ3.0)
尺寸 | 7H x 18W x 18L |
---|---|
重量 | 0.5g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PE |
CUBE用被栓(φ6.0)
尺寸 | 7H x 18W x 18L |
---|---|
重量 | 0.5g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PE |
RP被栓φ3.0
尺寸 | 12H x 18W x 18L |
---|---|
重量 | 0.7g |
対応容器 | 细口瓶・广口瓶 |
材质类型 | PE |